List of participants
Number of registrations 57 (in tournament 50)
| Name | Country | Rank |
|---|---|---|
| Sherry Liu | CH | 5 dan |
| Vesa Laatikainen | FI | 5 dan |
| Matti Siivola | FI | 5 dan |
| Janne Kössö | FI | 5 dan |
| Olli Ervelä | FI | 4 dan |
| Mikko Siukola | FI | 4 dan |
| Henry Hemming | FI | 4 dan |
| Timo Puha | FI | 4 dan |
| Arto Heikkinen | FI | 3 dan |
| Pekka Keipi | FI | 3 dan |
| Anton Christenson | SWE | 3 dan |
| Ilkka Sovanto | FI | 3 dan |
| Antti Holappa | FI | 3 dan |
| Pekka Lajunen | FI | 2 dan |
| Mikael Merenparras | FI | 2 dan |
| Juho Heikkinen | FI | 2 dan |
| Teemu Rovio | FI | 2 dan |
| Jaakko Virtanen | FI | 2 dan |
| Janne Nikula | FI | 2 dan |
| Juho Pennanen | FI | 2 dan |
| Nikola Tsarigradski | BG | 1 dan |
| Joel Kouvonen | FI | 1 dan |
| Kalle Leppälä | FI | 1 dan |
| Ilmari Jaaranen | FI | 1 dan |
| Antti Niemi | FI | 1 dan |
| Timofey Kuzmin | FI | 1 kyu |
| Tuomo Komulainen | FI | 1 kyu |
| Joakim Sigvald | SWE | 1 kyu |
| Henry Carlson | FI | 2 kyu |
| Mika Grönroos | FI | 2 kyu |
| Kai Kylmänen | SWE | 2 kyu |
| Antti Mänttäri | FI/DK | 2 kyu |
| Lumi Pakkanen | FI | 2 kyu |
| Peter Román | SWE | 2 kyu |
| Markus Bäckebo | SWE | 2 kyu |
| Jussa Jutila | FI | 3 kyu |
| Dani Damaz | FI | 3 kyu |
| Jim Wilenius | SWE | 4 kyu |
| Sari Kohonen | FI | 5 kyu |
| Helena Niinisalo | FI | 5 kyu |
| Tapio Poutiainen | FI | 5 kyu |
| Ralf Krüger | DE | 6 kyu |
| Roberto Lanz | FI | 6 kyu |
| Mika Lemström | FI | 6 kyu |
| Daniel Wredenberg | SWE | 7 kyu |
| Martti Rannanjärvi | FI | 8 kyu |
| Joni Selinheimo | FI | 9 kyu |
| Taavi Sorvila | FI | 10 kyu |
| Amy Upton | GB | 10 kyu |
